| Budapest |
| SZ | 0° | 0° |  |
| V | 0° | 0° |  |
| H | 0° | 0° |  |
| K | 0° | 0° |  |
| Debrecen |
| SZ | 0° | 0° |  |
| V | 0° | 0° |  |
| H | 0° | 0° |  |
| K | 0° | 0° |  |
| Győr |
| SZ | 0° | 0° |  |
| V | 0° | 0° |  |
| H | 0° | 0° |  |
| K | 0° | 0° |  |
| Miskolc |
| SZ | 0° | 0° |  |
| V | 0° | 0° |  |
| H | 0° | 0° |  |
| K | 0° | 0° |  |
| Pécs |
| SZ | 0° | 0° |  |
| V | 0° | 0° |  |
| H | 0° | 0° |  |
| K | 0° | 0° |  |
| Szeged |
| SZ | 0° | 0° |  |
| V | 0° | 0° |  |
| H | 0° | 0° |  |
| K | 0° | 0° |  |
| Siófok |
| SZ | 0° | 0° |  |
| V | 0° | 0° |  |
| H | 0° | 0° |  |
| K | 0° | 0° |  |
| Hévíz |
| SZ | 0° | 0° |  |
| V | 0° | 0° |  |
| H | 0° | 0° |  |
| K | 0° | 0° |  |
|